設備紹介
Manufacturing Facilities
当社の加工現場には、
熟練工による手作業と
自動化技術を融合させるための
多様な設備が整っています。
複合加工機
MULTUS B300Ⅱ
オークマ社製
機能
- 1台で旋盤+マシニング加工が可能な複合加工機
- 工程集約で効率アップ・コスト削減
- 高剛性・高精度構造
- 安定した高品質加工を実現
- 高出力回転工具でフライス加工も強力対応
- 多面・複雑形状にも柔軟対応
設備一覧/ Equipment List
各項目タップで開きます
フライス盤
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| KR-N25KⅡ | 関東工機 | 1 |
| KR-J | 関東工機 | 1 |
| M-9047 | 関東工機 | 1 |
| KM-1-1951 | 関東工機 | 1 |
| SV-CH | 静岡鐵工所 | 1 |
| VHR-G | 静岡鐵工所 | 1 |
| KR-15K | 関東工機 | 2 |
マシニングセンタ
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| MX-45VAE | オークマ | 1 |
| M560-V | オークマ | 2 |
| MB-46VA | オークマ | 1 |
| MB-46VAE | オークマ | 1 |
ロボドリル
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| α-D21MiA5 | ファナック | 1 |
| α-D21LiB5 | ファナック | 1 |
| α-T21iE | ファナック | 1 |
| α-D21MiB5 Plus | ファナック | 2 |
| α-T14iFa | ファナック | 1 |
複合加工機
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| MULTUS B300II | オークマ | 1 |
NC旋盤
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| LB250T | オークマ | 2 |
| LB300 | オークマ | 1 |
| LB3000 EXⅡ | オークマ | 1 |
| LB4000EXⅡ | オークマ | 1 |
| LB3000EX | オークマ | 1 |
| LB15Ⅱ | オークマ | 1 |
| LB25 | オークマ | 1 |
| LB-25T | オークマ | 1 |
| LCS-15 | オークマ | 1 |
| LCS-15H | オークマ | 1 |
| TP-30 | TAKISAWA | 1 |
| GENOS L250Ⅱ | オークマ | 1 |
汎用旋盤
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| LR-55A | ワシノ | 2 |
| LE-19K | ワシノ | 1 |
| MS-650 | 森精機 | 1 |
| MR-1000G | 森精機 | 1 |
| TSL-550 | TAKISAWA | 1 |
| MARKⅡ(14R) | MAZAK | 1 |
| LEO-80A | DMG MORI | 1 |
| LR-55A(4R) | DMG MORI | 1 |
| LR-55A(4R) | ワシノ | 3 |
| MS-850 | 森精機 | 1 |
ワイヤカット放電加工機
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| α-1iC | ファナック | 1 |
| α-C400iA | ファナック | 1 |
ロータリー研削盤
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| SSR5 | アマダ | 1 |
| SS-501 | 三正製作所 | 3 |
| SS-500 | 三正製作所 | 1 |
円筒研磨盤
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| G27 | シギヤ精機 | 1 |
| G40 | シギヤ精機 | 1 |
| GPS-20B.50 | シギヤ精機 | 1 |
内面研削盤
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| YIG-20-M | 山田工機 | 1 |
| YIG-20-MRD | 山田工機 | 1 |
ボール盤
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| BT13SL | 日立工機 | 1 |
| SY.13 | カタヒラ | 1 |
| KDS-410 | キタガワ | 1 |
バンドソー
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| HA-250 | アマダ | 1 |
| HA-250B | アマダ | 2 |
CAD
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| Speedy mill Next | キャムタス | 2 |
| PC FAPT CUT i | ファナック | 1 |
| ADMAC Parts | オークマ | 2 |
フォークリフト
| 型式 | メーカー名 | 台数 |
| FBP9-75-270 | ニチユ | 1 |